学外発表論文
2024年のKDE研究室公表論文リスト
学術雑誌論文
1. | 山田 真也, 北川 博之, Salman Ahmed Shaikh, 天笠 俊之, 的野 晃整, "複合的ストリーム処理に対するトレーサビリティの研究", 日本データベース学会 データドリブンスタディーズ, Vol. 2, Article No. 1, 2024. |
---|---|
2. | Savong BOU, Toshiyuki AMAGASA, Hiroyuki KITAGAWA, "Finformer: Fast Incremental and General Time Series Data Prediction", IEICE Transactions on Information and Systems, 2024, Volume E107.D, Issue 5, Pages 625-637, Released on J-STAGE May 01, 2024, Online ISSN 1745-1361, Print ISSN 0916-8532, https://doi.org/10.1587/transinf.2023DAP0003, https://www.jstage.jst.go.jp/article/transinf/E107.D/5/E107.D_2023DAP0003/_article/-char/en |
3. | Keisuke KAWANO, Satoshi KOIDE, Hiroaki SHIOKAWA, Toshiyuki AMAGASA, "Multi-Dimensional Fused Gromov Wasserstein Discrepancy for Edge-Attributed Graphs", IEICE Transactions on Information and Systems, 2024, Volume E107.D, Issue 5, Pages 683-693, Released on J-STAGE May 01, 2024, Online ISSN 1745-1361, Print ISSN 0916-8532, https://doi.org/10.1587/transinf.2023DAP0014, https://www.jstage.jst.go.jp/article/transinf/E107.D/5/E107.D_2023DAP0014/_article/-char/en |
4. | Savong Bou, Toshiyuki Amagasa, Hiroyuki Kitagawa, "O(1)-Time Complexity for Fixed Sliding-window Aggregation over Out-of-order Data Streams," IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (Impact Factor 8.9) |
5. | Kazumasa Horie, Ryusuke Miyamoto, Leo Ota, Takashi Abe, Yoko Suzuki, Fusae Kawana, Toshio Kokubo, Masashi Yanagisawa, and Hiroyuki Kitagawa, "An Ensemble Method for Improving Robustness Against the Electrode Contact Problems in Automated Sleep Stage Scoring", Scientific Reports, Springer Nature, Vol. 14, 21894, September 2024. (2-Year Impact Factor 3.8 (2023)) DOI: , https://doi.org/10.1038/s41598-024-72612-8 |
6. | Salman Ahmed Shaikh, Hiroyuki Kitagawa, Akiyoshi Matono, and Kyoung-Sook Kim, "A Distributed and Scalable Framework for Real-time Trajectory Stream Processing", IEEE Access, IEEE, Vol. 12, pp. 159426-159444, October 2024. (Impact Factor 8.9 (2023)) DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3484433 |
7. | Ryoya Tsunoda, Keitaro Kume, Rina Kagawa, Masaru Sanuki, Hiroyuki Kitagawa, Kaori Mase, and Kunihiro Yamagata, "Machine-learning-based Identification of Patients with IgA Nephropathy Using a Computerized Medical Billing Database", PLOS ONE, 19(12): e0312915. December 2024. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0312915 |
国際会議論文
1. | Yuma Kokubo and Toshiyuki Amagasa, "Cost-based Load Balancing of RDF Reasoning in Fog-Computing Environments," The 39th ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC 2024), pp. 572-579, Avila, Spain, April 8-12, 2024. https://doi.org/10.1145/3605098.3636047 |
---|---|
2. | Saki Tsumoto, Fusae Kawana, Kazumasa Horie, Minori Masaki, Kei Nishida, Kazuya Miyanishi, Jaehoon Seol, Morie Tominaga, Takashi Amemiya, Tetsuro Hiei, Akihiro Tani, Masaki Matsubara, Atsuyuki Morishima, Hiroyuki Kitagawa, Masashi Yanagisawa, "Automated Generation of Narrative Sleep Reports Utilizing Portable Electroencephalogram Data through ChatGPT", Proc. 12th IEEE International Conference on Healthcare Informatics (IEEE ICHI 2024), pp. 376-385, Orlando, Florida, June 3-6, 2024. (Acceptance ratio 29.6%) |
3. | Juan Carlos Neira Almanza, Leo Ota, Kazumasa Horie, Fusae Kawana, Toshio Kokubo, Masashi Yanagisawa, Hiroyuki Kitagawa, "Sleep and Arousal Scoring for In-home EEG Signals: A Multitask Learning Approach", Proc. 12th IEEE International Conference on Healthcare Informatics (IEEE ICHI 2024), pp. 147-156, Orlando, Florida, June 3-6, 2024. (Acceptance ratio 29.6%) |
4. | Vijdan Khalique, Hiroyuki Kitagawa, and Toshiyuki Amagasa, "Boundary Point Detection Combining Gravity and Outlier Detection Methods," Proceedings of Workshop on Emerging Results in Data Science and Engineering (ERDSE), co-located with 29th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA), Gifu, Japan, July 2-5, 2024. |
5. | Salman Ahmed Shaikh, Hiroyuki Kitagawa, Akiyoshi Matono, "Distributed, Continuous and Real-time Trajectory Similarity Search", Proc. 23rd IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC 2024), Chur, Switzerland, July 8-10, 2024. |
6. | Hiroaki Shiokawa, Yuma Naoi, Shohei Matsugu, "Efficient Correlated Subgraph Searches for AI-powered Drug Discovery," In Proceedings of the 33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI2024), Jeju, South Korea, August 3-9, 2024. (Full paper) |
7. | Shohei Matsugu, Suomi Kobayashi, Hiroaki Shiokawa, "An Efficient Indexing Method for Dynamic Graph kNN", In Proceedings of the 35th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA2024), Part I, pp. 81-89, Naples, Italy, August 26-28, 2024. |
8. | John Bosco Mugeni, Steven Lynden, Toshiyuki Amagasa, Akiyoshi Matono, "MultiMatch: Low-Resource Generalized Entity Matching Using Task-Conditioned Hyperadapters in Multitask Learning", In Proceedings of the 26th International Conference on Big Data Analytics and Knowledge Discovery (DAWAK 2024), pp. 51-65, Naples, Italy, August 26-28, 2024. |
9. | Takuya Mizokami, Savong Bou, Toshiyuki Amagasa, "Subtree Similarity Search Based on Structure and Text", In Proceedings of the 26th International Conference on Big Data Analytics and Knowledge Discovery (DAWAK 2024), pp. 72-87, Naples, Italy, August 26-28, 2024. |
10. | Shun Kawakami, Savong Bou, Toshiyuki Amagasa, "LSiX: A Scheme for Efficient Multiple Continuous Window Aggregation Over Streams", In Proceedings of the 26th International Conference on Big Data Analytics and Knowledge Discovery (DAWAK 2024), pp. 322-328, Naples, Italy, August 26-28, 2024. |
11. | Saki Tsumoto, Jaehoon Seol, Kazumasa Horie, Fusae Kawana, Morie Tominaga, Shigeru Chiba, Hideaki Kondo, Hiroyuki Yoshimine, Masaki Matsubara, Atsuyuki Morishima, Masahi Yanagisawa, and Hiroyuki Kitagawa, "Automatic Sleep Stage Classification for Sleep Apnea Patients Using an In-home Sleep Electroencephalography Device", Proc. Workshop on Big Data and AI for Healthcare, Co-located with 2024 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2024), Washington D. C., December 15, 2024. (Short Paper) (to appear) |
学会発表
1. | 伊藤 寿浩, 塩川 浩昭, (学生プレゼンテーション賞) "グラフデータベースにおけるWorst-case Optimal Joinの最適化", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-A-2-03, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
---|---|
2. | 山﨑 昂輔, 天笠 俊之, (学生プレゼンテーション賞) "SparkSQLによる効率的な問合せ処理のためのワークロードに基づくRDFデータ分割手法", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-A-3-02, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
3. | 溝谷 祐大, 小林 諒平, 藤田 典久, 朴 泰祐, 天笠 俊之, "ラベルの出現頻度に着目したFPGAを用いた正規パス問合せの提案", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-A-6-04, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
4. | 大森 雄基, 北川 博之, 天笠 俊之, 的野 晃整, "ユーザ定義の述語とエンティティリンキングを利用した知識ベースと外部情報源の統合利用", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-A-8-03, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
5. | 大宮 直樹, 堀江 和正, 北川 博之, (学生プレゼンテーション賞) "睡眠ステージ判定を対象としたエンコーダ・デコーダモデルによる脳波信号オーグメンテーション", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T5-A-5-01, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
6. | 川畑 竜平, 堀江 和正, 北川 博之, "睡眠ステージ自動判定における睡眠時無呼吸症候群の重症度を踏まえた深層学習処理の切替機構の開発", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T5-A-5-02, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
7. | 佐野 史弥, 国生 泰資, 堀江 和正, 古木 淳也, 鈴木 陽子, 阿部 高志, 北川 博之, "レム睡眠のリアルタイム自動検出に関する研究", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T5-A-6-02, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
8. | 国生 泰資, 堀江 和正, 鈴木 陽子, 阿部 高志, 北川 博之, "リアルタイム睡眠ステージ判定システムの開発と評価", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T5-A-6-03, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
9. | 小倉 勇大, 天笠 俊之, "グラフ要約に基づく知識グラフ索引の提案", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-B-4-01, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
10. | 直井 悠馬, 塩川 浩昭, 真次 彰平, "グラフ要約を用いた高速なグラフ相関問合せ", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-B-4-03, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
11. | 真次 彰平, 塩川 浩昭, "プリミティブなグラフ分析アルゴリズムに対する効率的なグラフ要約の応用", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-B-4-05, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
12. | 八木 隆一, 直井 悠馬, 塩川 浩昭, (株式会社日立製作所賞) "大規模DNAデータベースに対するTop-k相関問合せ手法の提案", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-B-5-04, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
13. | 溝上 拓也, Bou Savong, 天笠 俊之, "テキスト及び構造に基づく効率的な類似部分木検索手法", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-B-5-05, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
14. | 安田 裕真, 塩川 浩昭, (学生プレゼンテーション賞) "クエリ長に依存しない多次元時系列データに対する類似問合せ手法の提案", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-B-7-01, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
15. | 川上 隼, Bou Savong, 天笠 俊之, "LSiX:ストリームデータに関する複数連続的集約", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-B-7-03, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
16. | 牛尼 索造, 藤原 靖宏, 塩川 浩昭, "大規模データストリームに対する高速なS-FINCHクラスタリング", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2024), T2-B-7-04, アクリエひめじ(兵庫県姫路市), 2024年2月28日~3月1日(オンライン), 2024年3月4日~3月5日(オンサイト). |
17. | 松田 蒼唯, 早瀬 康裕, 天笠 俊之, (学生奨励賞) "課題追跡システムにおける投稿された課題とその一連の返信を活用したコミットメッセージ生成", 情報処理学会第86回全国大会 (IPSJ全国大会 2024), 神奈川大学 横浜キャンパス(神奈川県), 1K-07, 2024年3月15日~3月17日. |
18. | 溝上 拓也, 天笠 俊之, 橋本 武彦, "テキスト及び構造に基づいた類似部分木検索", 情報処理学会第86回全国大会 (IPSJ全国大会 2024), 神奈川大学 横浜キャンパス(神奈川県), 2M-06, 2024年3月15日~3月17日. |
19. | 伊藤 寿浩, 塩川 浩昭, (学生奨励賞) "プロパティグラフに対するDISTINCT句を含む問合せ処理の高速化", 情報処理学会第86回全国大会 (IPSJ全国大会 2024), 神奈川大学 横浜キャンパス(神奈川県), 2M-07, 2024年3月15日~3月17日. |
20. | 牛尼 索造, 藤原 靖宏, 塩川 浩昭, "空間索引を用いたS-FINCHの高速化", 情報処理学会第86回全国大会 (IPSJ全国大会 2024), 神奈川大学 横浜キャンパス(神奈川県), 2M-08, 2024年3月15日~3月17日. |
21. | 川畑 竜平, 堀江 和正, 北川 博之, "睡眠ステージ自動判定における,患者の年齢を踏まえた深層学習処理の切替機構の開発", 情報処理学会第86回全国大会 (IPSJ全国大会 2024), 神奈川大学 横浜キャンパス(神奈川県), 5ZJ-03, 2024年3月15日~3月17日. |
22. | 増田 颯天, 塩川 浩昭, 松井 勇佑, "グラフ量子化による近似最近傍探索", 情報処理学会第86回全国大会 (IPSJ全国大会 2024), 神奈川大学 横浜キャンパス(神奈川県), 7K-04, 2024年3月15日~3月17日. |
23. | 柴田 紘希, 天笠 俊之, 塩川 浩昭, (学生奨励賞) "多様性と近接性を考慮した反実仮想説明列挙手法", 情報処理学会第86回全国大会 (IPSJ全国大会 2024), 神奈川大学 横浜キャンパス(神奈川県), 7V-07, 2024年3月15日~3月17日. |
基調講演・招待講演・パネリスト
1. | 北川 博之, "Database research: model-driven, data-driven, and beyond-データベース研究,あれから,これから-", 第16回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM2024), 日本データベース学会功労賞受賞記念講演,姫路,2024年3月5日. |
---|---|
2. | 北川 博之, “機械学習を用いたヒト睡眠の自動解析”, 日本睡眠学会第48回定期学術集会, 教育セミナー(検査技師), ES3-1, 横浜, 2024年7月19日. |